Wanderungen mit dem Hund 2022
Hier die Aufstellung der durchgeführten Wanderungen der PSV FFB Wandergruppe 2022
Die GBX-Daten der Wanderungen der PSV FFB Wandergruppe 2022 können auf der jeweiligen Website der Wanderbeschreibung auf outdooractiv.com heruntergeladen werden.
Nr. | Wanderungen 2022 | LINK zur Wanderbeschreibung auf outdooractiv.com | Datum | Streckenlänge |
1 | Windachspeicher | https://out.ac/IBXAWE | 20.03.22 | 9,0 km |
2 | Windachtal | https://out.ac/IBYSoH | 21.03.22 | 8,0 km |
3 | Teufelsküche | https://out.ac/IBohuB | 11.04.22 | 6,3 km |
4 | Weßling | https://out.ac/IBrCVK | 12.04.22 | 11,6 km |
5 | Jexhof | https://out.ac/IBwuJv | 17.04.22 | 7,5 km |
6 | Bernried | https://out.ac/IBzTvn | 18.04.22 | 22,9 km |
7 | Haspelmoor | https://out.ac/IASNAO | 24.04.22 | 7,1 km |
8 | Jexhof | https://out.ac/IAGHzr | 08.05.22 | 9,5 km |
9 | Martinsberg | https://out.ac/I9WJKG | 16.05.22 | 8,6 km |
10 | Türkenfeld | https://out.ac/I9X3NT | 17.05.22 | 11,9 km |
11 | St. Ottilien | https://out.ac/I9i4FM | 26.05.22 | 8,2 km |
12 | Windachspeicher | https://out.ac/IAGTfZ | 29.05.22 | 8,4 km |
13 | Zollhaus | https://out.ac/I9zRIa | 06.06.22 | 12,6 km |
14 | Teufelsküche | https://out.ac/I9ziLk | 10.06.22 | 7,7 km |
15 | Würmtal | https://out.ac/IABTFn | 17.06.22 | 7,0 km |
16 | Osterseen | https://out.ac/IAN37A | 26.06.22 | 11,3 km |
17 | Amperauen | https://out.ac/ICWERc | 15.08.22 | 8,3 km |
18 | Siebentischwald | https://out.ac/ICvohG | 28.08.22 | 13,8 km |
19 | Martinsberg | https://out.ac/IEA3H4 | 12.09.22 | 8,7 km |
20 | Regenhütte | https://out.ac/IPnqJB | 29.09.2022 | 2,9 km |
21 | Ludwigsthal Haus der Wildnis | https://out.ac/Iesnki | 30.09.2022 | 4,5 km |
22 | Innenried | https://out.ac/IEspBk | 30.09.2022 | 5,6 km |
23 | Stockauwiesen | https://out.ac/IEt3tr | 01.10.2022 | 9,2 km |
24 | Klosterfilz | https://out.ac/IPmOEH | 02.10.2022 | 15,2 km |
25 | Flusswanderung Regen | https://out.ac/IPn94e | 03.10.2022 | 10,9 km |
26 | Steinklamm | https://out.ac/IPoe4M | 04.10.2022 | 12,1 km |
27 | Windachtal | https://out.ac/IEvwxB | 23.10.23 | 19,0 km |
28 | Weßling | https://out.ac/IF4cin | 31.10.22 | 9,9 km |
29 | Jexhof | https://out.ac/Ifibyc | 28.12.22 | 7,2 km |
Summen km | 284,9 km | |||
Anzahl Wandertage | 28 | |||
Anzahl Wanderungen | 29 | |||
Anzahl Teilnehmer | 26 | |||
Anzahl Hunde | 22 |
Bei Interesse an Wanderungen mit dem Hund
bitte kurze Mail an erich.schloegl@psv-ffb.de oder WhatsApp an +49 171 40 38 915.
Neue Mitwanderer mit und ohne Hund sind herzlich willkommen.
Erich Schlögl Gruppenleitung PSV FFB Wandergruppe