— Wandergruppe 2021

Wanderungen mit dem Hund 2021

Hier die Aufstellung der durchgeführten Wanderungen der PSV FFB Wandergruppe 2021

Die GBX-Daten der Wanderungen der PSV FFB Wandergruppe 2021 können auf der jeweiligen Website der Wanderbeschreibung auf outdooractiv.com heruntergeladen werden.

 

Nr. Wanderungen 2021 LINK zur Wanderbeschreibung auf outdooractiv.com Datum Strecken-länge
1 St. Ottilien https://out.ac/IIeIYO 30.05.2021 10,2 km
2 Achselschwang https://out.ac/IZ3PNB 13.06.2021 8,6 km
3 Jexhof https://out.ac/eyAmi 20.06.2021 8,5 km
4 Mühlfeld https://out.ac/IZMAFn 27.06.2021 8,6 km
5 Mesnerbichl https://out.ac/IZXktx 04.07.2021 5,9 km
6 Haspelmoor https://out.ac/I3RGFG 05.08.2021 5,1 km
7 Wartaweil https://out.ac/I4Ghyx 22.08.2021 8,5 km
8 Türkenfeld https://out.ac/I4Adqc 26.08.2021 7,3 km
9 Mesnerbichl https://out.ac/IZNZCe 29.08.2021 6,5 km
10 1. Tag Zwieslerwaldhaus Mittelsteig https://out.ac/I4MU4P 01.09.2021 4,6 km
11 2. Tag Schwellhäusl https://out.ac/IIHBbp 02.09.2021 4,2 km
12 3. Tag Kleiner Arbersee https://out.ac/IIHUon 03.09.2021 9,5 km
13 4. Tag Trinkwassertalsperre https://out.ac/IPfakT 04.09.2021 15,4 km
14 5. Tag Buchbergerleite https://out.ac/IPgCpA 05.09.2021 1,3 km
15 Lechstaustufe https://out.ac/I4fZRx 09.09.2021 10,9 km
16 Maisingersee und -schlucht https://out.ac/ISgEmr 11.10.2021 14,0 km
17 Bernrieder Weiher https://out.ac/IOaeeK 17.10.2021 17,9 km
18 Allmanshauser Filz https://out.ac/ISrEYr 18.10.2021 10,1 km
19 Raisting https://out.ac/IGZnRB 24.10.2021 6,1 km
  Summe km      163,2 km
  Anzahl Wandertage     19
  Anzahl Wanderungen     19
  Anzahl Teilnehmer     22
  Anzahl Hunde     18

Bei Interesse an Wanderungen mit dem Hund 
bitte kurze Mail an erich.schloegl@psv-ffb.de oder WhatsApp an +49 171 40 38 915.

Neue Mitwanderer mit und ohne Hund sind herzlich willkommen.

Erich Schlögl Gruppenleitung PSV FFB Wandergruppe

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert