Zusammenfassung
gewanderte Kilometer gesamt 173,0 km   Anzahl Wandertage 19
Anzahl Teilnehmer an Wanderungen 27   Anzahl teilnehmende Hunde 24
Anzahl teilnehmende Mitglieder 21   Anzahl Gäste 6
Rangliste nach km
  Name Km Anzahl   Schnitt pro Wanderung Hund
  Erich  173,0 km 19 Außerhalb der Wertung 9,1 km 1
1 Tina  134,0 km 15 Mitglied 8,9 km 2
2 Anita  90,0 km 9 Mitglied 10,0 km 2
3 Antonia  60,0 km 8 Mitglied 7,5 km 1
4 Romy  53,5 km 9 Mitglied 5,9 km 1
5 Regina  50,0 km 8 Mitglied 6,3 km 1
6 Bernhard 46,5 km 12 Mitglied 3,9 km 1
7 Jürgen  36,5 km 8 Mitglied 4,6 km 1
8 Simone Piri 35,5 km 4 Mitglied 8,9 km 1
9 Karin Emily 33,5 km 9 Mitglied 3,7 km 1
10 Sabine  31,0 km 7 Mitglied 4,4 km 1
11 Christiane  28,0 km 2 Mitglied 14,0 km 1
12 Thomas 27,5 km 3   9,2 km  
13 Julia  27,5 km 3 Mitglied 9,2 km 1
14 Detlef  19,0 km 5 Mitglied 3,8 km  
15 Elke  18,0 km 1 Mitglied 18,0 km 2
16 Karin Donisl 16,0 km 2 Mitglied 8,0 km 1
17 Birgit 16,0 km 2 Mitglied 8,0 km 1
18 Anna  16,0 km 1 Mitglied 16,0 km 1
19 Tochter 16,0 km 1   16,0 km 1
20 Angelina 12,0 km 1   12,0 km  
21 Werner  11,0 km 1   11,0 km  
22 Petra 9,0 km 1   9,0 km  
23 Roswitha  8,0 km 1 Mitglied 8,0 km 1
24 Richard 8,0 km 1   8,0 km  
25 Silke  7,0 km 1 Mitglied 7,0 km 1
26 Claudine  5,0 km 1 Mitglied 5,0 km 1
        21   24

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert