Die Aufstellungen der Wanderungen der Wandergruppe des PSV FFB sind nach Jahren sortiert
mit LINK zu den einzelnen Wanderungen auf outdooractive.com.
Teile der Wanderungen sind auch auf komoot.com dokumentiert (in Komoot nach PSV FFB suchen).
| Wanderungen | LINK zu Outdooractive.com | Datum | Strecke | |
| 1 | Jexhof | https://out.ac/eyAoH | 27.02.2020 | 5,0 km |
| 2 | Haspelmoor | https://out.ac/IPYVOn | 01.03.2020 | 6,5 km |
| 3 | Inning – Breitbrunn | https://out.ac/fIRMH | 08.03.2023 | 11,0 km |
| 4 | Jexhof | https://out.ac/YHSkH | 14.06.2020 | 11,5 km |
| 5 | Amperschlucht | https://out.ac/sLGEr | 28.06.2020 | 6,6 km |
| 6 | Allmannshauerfilz | https://out.ac/t34xG | 19.07.2020 | 8,5 km |
| 7 | Benediktbeuern Kurz | https://out.ac/tPIsT | 26.07.2020 | 6,0 km |
| 8 | Benediktbeuern | https://out.ac/tJ3hM | 26.07.2020 | 8,7 km |
| 9 | Andechs | https://out.ac/svXJ4 | 02.08.2020 | 18,4 km |
| 10 | Langer Filz | https://out.ac/txkIr | 06.08.2020 | 4,9 km |
| 11 | Seeuferweg | https://out.ac/IPYpNV | 07.08.2020 | 12,4 km |
| 12 | Versuchsgarten | https://out.ac/IPaRre | 08.08.2020 | 5,1 km |
| 13 | Mühlfeld | https://out.ac/cSX9x | 09.08.2020 | 9,4 km |
| 14 | Holzhausen | https://out.ac/IPaWB4 | 16.08.2020 | 10,9 km |
| 15 | 1. Tag Gr. Arbersee | https://out.ac/uhSUK | 27.08.2020 | 1,9 km |
| 16 | 1. Tag Tierpark Lohberg | https://out.ac/uhVtt | 27.08.2020 | 1,3 km |
| 17 | 2. Tag Eixendorfersee | https://out.ac/ugXXE | 28.08.2020 | 6,9 km |
| 18 | 3. Tag Silbersee | https://out.ac/uhW4E | 29.08.2020 | 6,4 km |
| 19 | 3. Tag Kulzer Moos | https://out.ac/uhWCk | 29.08.2020 | 3,9 km |
| 20 | 4. Tag Wildgarten Furth im Wald | https://out.ac/uhqux | 30.08.2020 | 2,3 km |
| 21 | 4.Tag Drachenhöhle | https://out.ac/IPbUUE | 30.08.2020 | 0,5 km |
| 22 | Eschenlohe | https://out.ac/utw9e | 06.09.2020 | 9,8 km |
| 23 | Grafrath | https://out.ac/vbrOa | 27.09.2020 | 16,2 km |
| Summe km | 174,1 km | |||
| Zusammenfassung 2020 | ||||
| Km Gesamt | 174,1 km | |||
| Anzahl Wandertage | 19 | |||
| Anzahl Wanderungen | 23 | |||
| Anzahl Teilnehmer an Wanderungen | 26 | |||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 22 | |||
| Anzahl Gäste | 4 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 25 | |||
| Mehrtageswanderung 27.08-30.08.2020 Waldmünchen | ||||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 7 | |||
| Anzahl Gäste | 1 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 11 | |||
| Wanderungen | LINK zu Outdooractive.com | Datum | Strecke | |
| 1 | St. Ottilien | https://out.ac/IIeIYO | 30.05.2021 | 10,2 km |
| 2 | Achselschwang | https://out.ac/IZ3PNB | 13.06.2021 | 8,6 km |
| 3 | Jexhof | https://out.ac/eyAmi | 20.06.2021 | 8,5 km |
| 4 | Mühlfeld | https://out.ac/IZMAFn | 27.06.2021 | 8,6 km |
| 5 | Mesnerbichl | https://out.ac/IZXktx | 04.07.2021 | 5,9 km |
| 6 | Haspelmoor | https://out.ac/I3RGFG | 05.08.2021 | 5,1 km |
| 7 | Wartaweil | https://out.ac/I4Ghyx | 22.08.2021 | 8,5 km |
| 8 | Türkenfeld | https://out.ac/I4Adqc | 26.08.2021 | 7,3 km |
| 9 | Mesnerbichl | https://out.ac/IZNZCe | 29.08.2021 | 6,5 km |
| 10 | 1. Tag Zwieslerwaldhaus Mittelsteig | https://out.ac/I4MU4P | 01.09.2021 | 4,6 km |
| 11 | 2. Tag Schwellhäusl | https://out.ac/IIHBbp | 02.09.2021 | 4,2 km |
| 12 | 3. Tag Kleiner Arbersee | https://out.ac/IIHUon | 03.09.2021 | 9,5 km |
| 13 | 4. Tag Trinkwassertalsperre | https://out.ac/IPfakT | 04.09.2021 | 15,4 km |
| 14 | 5. Tag Buchbergerleite | https://out.ac/IPgCpA | 05.09.2021 | 1,3 km |
| 15 | Lechstaustufe | https://out.ac/I4fZRx | 09.09.2021 | 10,9 km |
| 16 | Maisingersee und -schlucht | https://out.ac/ISgEmr | 11.10.2021 | 14,0 km |
| 17 | Bernrieder Weiher | https://out.ac/IOaeeK | 17.10.2021 | 17,9 km |
| 18 | Allmanshauser Filz | https://out.ac/ISrEYr | 18.10.2021 | 10,1 km |
| 19 | Raisting | https://out.ac/IGZnRB | 24.10.2021 | 6,1 km |
| Summe km | 163,2 km | |||
| Zusammenfassung 2021 | ||||
| Km Gesamt | 163,2 km | |||
| Anzahl Wandertage | 19 | |||
| Anzahl Wanderungen | 19 | |||
| Anzahl Teilnehmer an Wanderungen | 23 | |||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 16 | |||
| Anzahl Gäste | 7 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 19 | |||
| Mehrtageswanderung 02.09-05.09.2021 Zwiesel | ||||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 11 | |||
| Anzahl Gäste | 4 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 13 | |||
| Nr. | Wanderungen | LINKs zu outdooractive.com | Datum | Strecke |
| 1 | Windachspeicher | https://out.ac/IBXAWE | 20.03.22 | 9,0 km |
| 2 | Windachtal | https://out.ac/IBYSoH | 21.03.22 | 8,0 km |
| 3 | Teufelsküche | https://out.ac/IBohuB | 11.04.22 | 6,3 km |
| 4 | Weßling | https://out.ac/IBrCVK | 12.04.22 | 11,6 km |
| 5 | Jexhof | https://out.ac/IBwuJv | 17.04.22 | 7,5 km |
| 6 | Bernried | https://out.ac/IBzTvn | 18.04.22 | 22,9 km |
| 7 | Haspelmoor | https://out.ac/IASNAO | 24.04.22 | 7,1 km |
| 8 | Jexhof | https://out.ac/IAGHzr | 08.05.22 | 9,5 km |
| 9 | Martinsberg | https://out.ac/I9WJKG | 16.05.22 | 8,6 km |
| 10 | Türkenfeld | https://out.ac/I9X3NT | 17.05.22 | 11,9 km |
| 11 | St. Ottilien | https://out.ac/I9i4FM | 26.05.22 | 8,2 km |
| 12 | Windachspeicher | https://out.ac/IAGTfZ | 29.05.22 | 8,4 km |
| 13 | Zollhaus | https://out.ac/I9zRIa | 06.06.22 | 12,6 km |
| 14 | Teufelsküche | https://out.ac/I9ziLk | 10.06.22 | 7,7 km |
| 15 | Würmtal | https://out.ac/IABTFn | 17.06.22 | 7,0 km |
| 16 | Osterseen | https://out.ac/IAN37A | 26.06.22 | 11,3 km |
| 17 | Amperauen | https://out.ac/ICWERc | 15.08.22 | 8,3 km |
| 18 | Siebentischwald | https://out.ac/ICvohG | 28.08.22 | 13,8 km |
| 19 | Martinsberg | https://out.ac/IEA3H4 | 12.09.22 | 8,7 km |
| 20 | Regenhütte | https://out.ac/IPnqJB | 29.09.2022 | 2,9 km |
| 21 | Ludwigsthal Haus der Wildnis | https://out.ac/Iesnki | 30.09.2022 | 4,5 km |
| 22 | Innenried | https://out.ac/IEspBk | 30.09.2022 | 5,6 km |
| 23 | Stockauwiesen | https://out.ac/IEt3tr | 01.10.2022 | 9,2 km |
| 24 | Klosterfilz | https://out.ac/IPmOEH | 02.10.2022 | 15,2 km |
| 25 | Flusswanderung Regen | https://out.ac/IPn94e | 03.10.2022 | 10,9 km |
| 26 | Steinklamm | https://out.ac/IPoe4M | 04.10.2022 | 12,1 km |
| 27 | Windachtal | https://out.ac/IEvwxB | 23.10.23 | 19,0 km |
| 28 | Weßling | https://out.ac/IF4cin | 31.10.22 | 9,9 km |
| 29 | Jexhof | https://out.ac/Ifibyc | 28.12.22 | 7,2 km |
| Summen km | 284,9 km | |||
| Zusammenfassung 2022 | ||||
| Km Gesamt | 284,9 km | |||
| Anzahl Wandertage | 28 | |||
| Anzahl Wanderungen | 29 | |||
| Anzahl Teilnehmer an Wanderungen | 27 | |||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 21 | |||
| Anzahl Gäste | 6 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 24 | |||
| Mehrtageswanderung 30.09-05.10.2022 Zwiesel | ||||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 12 | |||
| Anzahl Gäste | 4 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 14 | |||
| Nr. | Wanderungen | LINKs zu Outdooractive.com | Datum | Strecke |
| 1 | Mauerner Wald | https://out.ac/Ifvcnv | Sa. 14.01.23 | 10,9 km |
| 2 | Jexhof | https://out.ac/IFwdMO | So. 15.01.23 | 11,2 km |
| 3 | Seefeld | https://out.ac/IHLNin | Mo. 13.02.23 | 6,6 km |
| 4 | Martinsberg | https://out.ac/Ippjmg | So. 09.04.23 | 8,5 km |
| 5 | 1. Tag Regenhütte | https://out.ac/IPpumO | Mi. 17.05.23 | 2,1 km |
| 6 | 2. Tag Stockauwiesen | https://out.ac/IKZqgP | Do. 18.05.23 | 10,4 km |
| 7 | 3. Tag Schwellhäusl | https://out.ac/IPq9Ie | Fr. 19.05.23 | 12,3 km |
| 8 | 4. Tag Hennenkobel | https://out.ac/IPqYo4 | Sa. 20.05.23 | 13,9 km |
| 9 | 5. Tag Landshuter Haus / Habischried | https://out.ac/IPqyKv | So. 21.05.23 | 2,8 km |
| 10 | Mauerner Wald | https://out.ac/INzv4O | Mi. 01.11.23 | 12,0 km |
| Summen km | 90,7 km | |||
| Zusammenfassung 2023 | ||||
| Km Gesamt | 90,7 km | |||
| Anzahl Wandertage | 10 | |||
| Anzahl Wanderungen | 10 | |||
| Anzahl Teilnehmer an Wanderungen | 14 | |||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 11 | |||
| Anzahl Gäste | 3 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 12 | |||
| Mehrtageswanderung 17.05. -20.05.2023 Zwiesel | ||||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 6 | |||
| Anzahl Gäste | 3 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 7 | |||
| Wanderungen | LINK | Datum | Strecke | |
| 1 | 1. PSV FFB Mauerner Wald | https://out.ac/IPhPeM | Fr. 05.01.24 | 7,7 km |
| 2 | 2. PSV FFB Mühlfeld | https://out.ac/IPiIpn | Sa. 06.01.24 | 10,0 km |
| 3 | 3. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IPr4aO | Fr. 19.01.24 | 5,9 km |
| 4 | 4. PSV FFB Weßling | https://out.ac/Ipraug | Sa. 20.01.24 | 6,8 km |
| 5 | 5. PSV FFB Mesnerbichl | https://out.ac/IPsxUa | So. 21.01.24 | 15,4 km |
| 6 | 6. PSV FFB Zollhaus | https://out.ac/Ipziix | Fr. 02.02.24 | 5,5 km |
| 7 | 7. PSV FFB Martinsberg | https://out.ac/IRRaXV | Di. 05.03.24 | 6,2 km |
| 8 | 8. PSV FFB Raisting | https://out.ac/IRUrZc | Di. 07.05.24 | 8,9 km |
| 9 | 9. PSV FFB Windachtal | https://out.ac/IRWZyx | So. 10.03.24 | 7,8 km |
| 10 | 10. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IRj4AB | Mi. 27.03.24 | 7,9 km |
| 11 | 11. PSV FFB Hannawies | https://out.ac/IRmGyx | Do. 28.03.24 | 11,2 km |
| 12 | 12. PSV FFB Windachspeicher | https://out.ac/IRyfBV | So. 07.04.24 | 8,4 km |
| 13 | 13. PSV FFB Spatenbräufilz | https://out.ac/ITZGCt | So. 14.04.24 | 12,5 km |
| 14 | 14. PSV FFB Wanderung Schwellhäusl | https://out.ac/ITqx9a | Do. 30.05.24 | 5,6 km |
| 15 | 15. PSV FFB Wanderung Reisachmühle | https://out.ac/ITrkGP | Fr. 31.05.24 | 7,1 km |
| 16 | 16. PSV FFB Wanderung Rieslochfälle | https://out.ac/ITskCc | Sa. 01.06.24 | 7,1 km |
| 17 | 17. PSV FFB Wanderung Silberberg | https://out.ac/ITtXga | So. 02.06.24 | 7,6 km |
| 18 | 18.PSV FFB Jexhof | https://out.ac/Ivncpi | Sa. 31.08.24 | 5,3 km |
| 19 | 19. PSV FFB Jaudesberg | https://out.ac/IWKL9V | So. 29.09.24 | 13,4 km |
| 20 | 20. PSV FFB Martinsberg | https://out.ac/IWPyxM | So. 06.10.24 | 5,8 km |
| Summen km | 166,1 km | |||
| Zusammenfassung 2024 | ||||
| Km Gesamt | 166,1 km | |||
| Anzahl Wandertage | 20 | |||
| Anzahl Wanderungen | 20 | |||
| Anzahl Teilnehmer an Wanderungen | 24 | |||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 16 | |||
| Anzahl Gäste | 8 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 22 | |||
| Mehrtageswanderung 28.05. – 02.06.2024 Zwiesel | ||||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 8 | |||
| Anzahl Gäste | 3 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 8 | |||
Wanderungen 2025 |
LINK zu Outdooractive.com |
Datum |
Strecke |
Wanderer |
|---|---|---|---|---|
|
1. PSV FFB Jexhof |
Mo. 06.01.25 |
11,1 km |
12 |
|
|
2. PSV FFB Amperschlucht |
So. 12.01.25 |
9,7 km |
11 |
|
|
3. PSV FFB St. Ottilien |
So. 09.02.25 |
5,6 km |
6 |
|
|
4. PSV FFB Painhofen |
So. 16.02.25 |
5,2 km |
3 |
|
|
5. PSV FFB Oberschleißheim |
So. 23.02.25 |
9,5 km |
8 |
|
|
6. PSV FFB Mauerner Wald |
Do. 27.02.25 |
13,1 km |
2 |
|
|
7. PSV FFB Murnauer Moos Runde |
So. 02.03.25 |
12,5 km |
6 |
|
|
8. PSV FFB Weßling |
So. 09.03.25 |
12,9 km |
7 |
|
|
9. PSV FFB Eching Windach |
Fr. 21.03.25 |
13,1 km |
4 |
|
|
10. PSV FFB Wildpark Landsberg |
Fr. 28.03.25 |
7,0 km |
3 |
|
|
11. PSV FFB Jexhof |
So. 30.03.25 |
10,9 km |
9 |
|
|
12. PSV FFB Bot. Garten – Zoo Augsburg |
Do. 03.04.25 |
5,7 km |
4 |
|
|
13. PSV FFB Raisting |
So. 06.04.25 |
12,0 km |
7 |
|
|
14. PSV FFB Sieben Quellen |
So. 13.04.25 |
10,8 km |
4 |
|
|
15. PSV FFB FFB – Schöngeising |
Mo. 21.04.25 |
12,0 km |
5 |
|
|
16. PSV FFB Haspelmoor |
Di. 29.04.25 |
7,0 km |
4 |
|
|
17. PSV FFB Inning – Herrsching |
Do. 01.05.25 |
13,0 km |
3 |
|
|
18. PSV FFB Versuchsgarten |
Mo. 19.05.25 |
2,4 km |
5 |
|
|
19. PSV FFB MTW Kleiner Arbersee |
Di. 27.05.25 |
7,6 km |
3 |
|
|
20. PSV FFB MTW Kühberg |
Mi. 28.05.25 |
3,9 km |
3 |
|
|
21. PSV FFB MTW Schwellhäusl |
Mi. 28.05.25 |
4,1 km |
5 |
|
|
22. PSV FFB MTW Haus der Wildnis |
Do. 29.05.25 |
4,0 km |
13 |
|
|
23. PSV FFB MTW Gr. Arbersee |
Do. 29.05.25 |
8,5 km |
13 |
|
|
24. PSV FFB MTW Reschbachklause |
Fr. 30.05.25 |
9,5 km |
12 |
|
|
25. PSV FFB MTW Klosterfilz |
Sa. 31.05.25 |
11,3 km |
9 |
|
|
26. PSV FFB MTW Wildgarten |
So. 01.06.25 |
3,3 km |
9 |
|
|
27. PSV FFB Fischleite |
Mi. 06.08.25 |
12,9 km |
2 |
|
|
28. PSV FFB Inning – Buch |
Fr. 08.08.25 |
8,6 km |
2 |
|
|
29. PSV FFB Jexhof |
Di. 12.08.25 |
5,9 km |
4 |
|
|
30. PSV FFB Olching |
Do. 14.08.25 |
8,5 km |
3 |
|
|
31. PSV FFB Painhofen |
Fr. 15.08.25 |
5,6 km |
3 |
|
|
32. PSV FFB Wartaweil |
So. 24.08.25 |
11,8 km |
2 |
|
|
33. PSV FFB Windachtal |
Fr. 29.08.25 |
6,9 km |
6 |
|
|
34. PSV FFB Jexhof |
So. 31.08.25 |
12,1 km |
2 |
|
|
35. PSV FFB Windachspeicher |
So. 14.09.25 |
7,6 km |
2 |
|
|
36. PSV FFB Hannawies Andechs |
So. 21.09.25 |
14,3 km |
2 |
|
|
37. PSV FFB Achselschwang |
Do. 25.09.25 |
11,5 km |
2 |
|
|
38. PSV FFB Jexhof |
Sa. 22.11.25 |
7,9 km |
2 |
|
|
39. PSV FFB Mauerner Wald |
So. 23.11.25 |
7,9 km |
3 |
|
|
40. PSV FFB Königsberg |
Sa. 29.11.25 |
9,6 km |
5 |
|
|
41. PSV FFB Schatzberg / Schacky Park |
So. 30.11.25 |
7,0 km |
2 |
|
|
42. PSV FFB Osterseen |
Di. 02.12.25 |
13,1 km |
2 |
|
|
43. PSV FFB Maisinger Schlucht |
Sa. 06.12.25 |
10,0 km |
2 |
|
|
44. PSV FFB Jexhof |
So. 07.12.25 |
4,0 km |
9 |
|
|
45. PSV FFB Amperauen Olching |
Sa. 13.12.25 |
6,5 km |
6 |
|
|
46. PSV FFB 7 Quellen |
So. 14.12.25 |
14,0 km |
3 |
|
|
47. PSV FFB Haspelmoor |
So. 21.12.25 |
6,0 km |
8 |
|
|
48. PSV FFB Augsburger Stadtwald |
Mo. 22.12.25 |
8,0 km |
2 |
|
|
49. PSV FFB Wildenroth |
Mo. 29.12.25 |
4,3 km |
6 |
|
|
50. PSV FFB Jexhof |
Di. 30.12.25 |
5,4 km |
6 |
|
| Zusammenfassung 2025 |
|
|||
| Km Gesamt | 435,1 km | |||
| Anzahl Wandertage | 48 | |||
| Anzahl Wanderungen | 50 | |||
| Anzahl Teilnehmer an Wanderungen | 36 | |||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 23 | |||
| Anzahl Gäste | 13 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 35 | |||
| Mehrtageswanderung 29.05. – 01.06.2025 Zwiesel | ||||
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 10 | |||
| Anzahl Gäste | 3 | |||
| Anzahl teilnehmende Hunde | 10 | |||
Wanderungen 2026 |
LINK zu Outdooractive.com |
Datum |
Wandertage |
Wanderer |
Strecke |
| 1. PSV FFB Wildenroth | https://out.ac/IevESv | So. 04.01.26 | 1 | 4 | 6,5 km |
| 2. PSV FFB Schöngeising | https://out.ac/IfC9vM | Sa. 24.01.26 | 1 | 6 | 5,7 km |
| 3. PSV FFB Mauerner Wald | https://out.ac/IfCzPg | So. 25.01.26 | 1 | 2 | 8,1 km |
| 4. PSV FFB Lindach | https://out.ac/IfJwmt | Sa. 31.01.26 | 1 | 13 | 5,1 km |
| 5. PSV FFB Painhofen | https://out.ac/IfVqoA | F.r. 13.02.26 | 1 | 2 | 3,1 km |
| 6. PSV FFB Emmering – Amper | https://out.ac/IfXKOc | So. 15.02.26 | 1 | 6 | 8,5 km |
| 7. PSV FFB Painhofen | https://out.ac/IfgPWp | Do. 26.02.26 | 1 | 2 | 3,1 km |
| 8. PSV FFB an der Maisach | https://out.ac/IfhewM | Fr. 27.03.26 | 1 | 3 | 10,4 km |
| 9. PSV FFB Fußbergmoos | https://out.ac/IfiUhx | Sa. 28.02.26 | 1 | 10 | 5,0 km |
| 10. PSV FFB Ampermoching | https://out.ac/IfjLPA | So 01.03.26 | 1 | 2 | 10,8 km |
| 11. PSV FFB Amper -Buchenau | https://out.ac/IfpuH4 | Sa. 07.03.26 | 1 | 5 | 2,5 km |
| 12. PSV FFB Windachtal | https://out.ac/Ifr3vE | So. 08.02.26 | 1 | 4 | 6,9 km |

Bei Interesse an Wanderungen mit dem Hund bitte kurze Mail
an erich.schloegl@psv-ffb.de
oder WhatsApp an +49 171 40 38 915 bzw. Kontaktformular ausfüllen
Neue Mitwanderer mit und ohne Hund sind herzlich willkommen.
Erich Schlögl, Gruppenleitung Wandergruppe des PSV FFB

